РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

Модераторы: Loup-garou, Mihalych

Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Пётр
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 22:21
оружие: АКМ

РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#1 Сообщение Пётр » 02 окт 2016, 22:34

Многие использовали второй шанс ,но.....НО ВСЕ РАВНО ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! Спасибо всем участникам ,их было 56 ,спасибо зрителям и сочувствующим! И так результат таков :Стандарт МИЛИТАРИ
1.Печевистый Олег
2.Кулиш Всеволод
3.Синенко Андрей
Открытый МИЛИТАРИ
1.Романчук Максим
2.Бондарь Игорь
3.Савагиров Олег
Стандарт СПОРТ
1.Макарюха Игорь
2.Устат Владимир
3.Коновалов Алексей
Открытый СПОРТ
1.Писарев Алексей
2.Савенко Андрей
3.Онофрийчук Вадим
Наш спонсор STVOL магазин.Спасибо ! Да не все были на награждении .... . И весной 2017 будем делать матч точно с этими упражнениями (один в один ) но без второго шанс .ГОТОВИМСЯ И ПРИЕЗЖАЕМ !


Проти будь-якої влади! Воля або смерть!

shinobi
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 14:44

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#2 Сообщение shinobi » 02 окт 2016, 22:53

Огромное спасибо, за отличный матч!

Аватара пользователя
Igor 555
Опытный
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 19 май 2014, 11:36
Стрелковый клуб: ССК Тактик
Откуда: Харьков

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#3 Сообщение Igor 555 » 02 окт 2016, 22:59

Хороший матч, уехали с позитивным настроением.
Практически все было сделано, чтобы стрелку было удобно ,
хорошее "ноу хау" для UFPS, с досточками , все четко и понятно, заступил не заступил, такими досточками можно огораживать статичные стрелковые позиции, то есть или бежишь и стреляешь,или , если из-за укрытия,то огорожены досточками, надеюсь его возьмут на вооружение Запорожские и Днепропетровские организаторы и ССК Скиф и Барс.,
хотя конечно вопрос , как эти досточки реализовать на закрытых упражнениях остается открытым,

первый раз на матче столкнулся с упражнением , которое легко и удобно выполнять с короткой Ар-кой,а с длинными было видно, что сложнее, упражнение №4.,обычно на матчах короткая ар-ка ничего не давала,

ну возможность , второго шанса, вообще сняла много напряжение,интересно для квалификационного матча,

немного не понятно в плане легенды, зачем бегать вокруг колес и столбов, ну наверное так для физ. нагрузки.
"Стріла" - тому, що якісне.

Аватара пользователя
Пётр
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 22:21
оружие: АКМ

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#4 Сообщение Пётр » 02 окт 2016, 23:26

Кто желает получить свои дипломы и призы мне в личку адрес новой почты
Проти будь-якої влади! Воля або смерть!

Аватара пользователя
Гоцман Давид
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 00:48
оружие: .223
Откуда: Vinofpsvs

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#5 Сообщение Гоцман Давид » 03 окт 2016, 00:28

Как по мне - больше бега, больше хардкора! :) еще бы какой-нибудь трактор толкать или штангу нести... Шучу :) Матч классный и динамичный, впрочем - как всегда.
Спасибо организаторам, участникам, спонсорам и зрителям. И чисто от себя - ребята - спасибо за поддержку и переживания, очень приятно!
Еще раз спасибо от Винницы
Бондарь Игорь kajaba

Аватара пользователя
allyplus
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 13:40
оружие: Mossberg MMR
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#6 Сообщение allyplus » 03 окт 2016, 10:42

Гоцман Давид писал(а):Как по мне - больше бега, больше хардкора! :) еще бы какой-нибудь трактор толкать или штангу нести... Шучу :) Матч классный и динамичный, впрочем - как всегда.
Спасибо организаторам, участникам, спонсорам и зрителям. И чисто от себя - ребята - спасибо за поддержку и переживания, очень приятно!
Еще раз спасибо от Винницы
Игорь, такие матчи тоже бывают - следите за объявлениями Борисполь БТО ;)
А этот турнир состоял из квалификационных упражнений, которые предназначены для определения уровня технической подготовки участников.
З повагою,
Олексій

Изображение

dima_weber
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 00:46

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#7 Сообщение dima_weber » 03 окт 2016, 11:01

Igor 555 писал(а):немного не понятно в плане легенды, зачем бегать вокруг колес и столбов, ну наверное так для физ. нагрузки.
эмулировалась перебежка между укрытиями

Аватара пользователя
amtrans
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 19:57
оружие: AR-15 forever
Откуда: Харьков

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#8 Сообщение amtrans » 03 окт 2016, 11:14

dima_weber писал(а): эмулировалась перебежка между укрытиями
:sh_ok:
Укрытие дальше 3 секунд перебежки - не укрытие.
В реальной жизни при перебежках на такие расстояния есть возможность стать трупом с десяток раз.

За матч спасибо! Было интересно! :co_ol:
Хотелось бы конечно побольше мишеней в т.ч. скрытых и движущихся. Мне кажется именно в них изюминка бориспольских матчей.

Аватара пользователя
Virovka Andriy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 14:51

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#9 Сообщение Virovka Andriy » 03 окт 2016, 12:35

Спасибо организаторам и судьям) мероприятие получилось что надо.
А когда будут списки всех результатов? Спасибо!

Аватара пользователя
Пётр
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 22:21
оружие: АКМ

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#10 Сообщение Пётр » 03 окт 2016, 13:39

1 Михненко М. ст.милитари 17,25 100,00%
2 Романчук М.откр.милитари 18,03 95,67%
3 Печевитый Олег ст.милитари 18,14 95,09%
4 Синенко Андрей ст.милитари 19,30 89,38%
5 Б.Александр ст.спорт 21,06 81,91%
6 Кулиш Всеволод ст.милитари 21,35 80,80%
7 М.Руслан ст.милитари 21,62 79,79%
8 Пустовой Д.ст.милитари 21,75 79,31%
9 Недлинский Тарас ст.милитари 22,07 78,16%
10 Устат В.ст.спорт 22,08 78,13%
11 Сименюк Игорь ст.милитари 22,14 77,91%
12 К.Дмитрий ст.милитари 22,39 77,04%
13 П.Алексей откр.спорт 22,97 75,10%
14 Галушко Н.ст.милитари 23,40 73,72%
15 Перекрест Е.ст.милитари 23,45 73,56%
16 Сивцов Николай откр.милитари 23,64 72,97%
17 Тимцив Я. ст.милитари 24,33 70,90%
18 Зимогляд Андрей ст.милитари 24,63 70,04%
19 Макарюха Игорь ст.спорт 24,96 69,11%
20 Бондарь Игорь откр.милитари 25,46 67,75%
21 Галкевич О.ст.милитари 25,99 66,37%
22 Емельянов Д. ст.милитари 26,23 65,76%
23 Тарасов Тарас ст.милитари 26,31 65,56%
24 Яковлев Валерий ст.милитари 26,44 65,24%
26 Савенко Андрей откр.спорт 26,86 64,22%
27 Анисимцев О. ст.милитари 26,93 64,05%
28 Красныx Дмитрий откр.спорт 27,69 62,30%
29 Онофрийчук Вадим откр.спорт 28,29 60,98%
30 К.Виктор откр.милитари 28,55 60,42%
31 Марциновский Александр ст.милитари 28,84 59,81%
32 К.Николай откр.милитари 29,00 59,48%
33 Сидорчук Вадим ст.спорт 29,20 59,08%
34 П.Максим ст.милитари 29,86 57,77%
35 П.Виталий откр.спорт 29,93 57,63%
36 Коновалов Алексей ст.спорт 29,95 57,60%
37 Артюхов Ян. ст.милитари 30,08 57,35%
38 Костюк Д.ст.милитари 30,64 56,30%
39 Савагиров Олег откр.милитари 30,72 56,15%
40 Веревка Андрей ст.милитари 32,56 52,98%
41 Медведев С. ст.милитари 32,69 52,77%
42 Сердюк А. откр.милитари 34,30 50,29%
43 Филимонов Андрей ст.милитари 35,92 48,02%
44 Рожко Ю. ст.милитари 36,90 46,75%
45 Бедрик Станислав откр.милитари 37,57 45,91%
46 Ушатый Юрий ст.спорт 37,93 45,48%
47 Долина Сергей ст.милитари 38,08 45,30%
48 Емельяненко Олег ст.спорт 39,84 43,30%
49 Ниц Михаил ст.спорт 40,35 42,75%
50 Бескровный Максим откр.милитари 40,91 42,17%
51 Бутенко К откр.милитари 48,18 35,80%
52 Терешков Руслан ст.милитари 49,05 35,17%
53 Казанцев В.ст.спорт 55,65 31,00%
54 Карпюк Руслан ст.милитари 84,66 20,38%
55 Самойленко Виталий ст.милитари 88,11 19,58%
56 Еланский Игорь откр.спорт DQ 0,00%
УПРАЖНЕНИЕ 2
1 Кулиш Всеволод ст.милитари 18,94 100,00%
2 Печевитый Олег ст.милитари 19,36 97,83%
3 Романчук М.откр.милитари 19,52 97,03%
4 Яковлев Валерий ст.милитари 21,16 89,51%
5 Емельянов Д. ст.милитари 22,02 86,01%
6 Синенко Андрей ст.милитари 22,60 83,81%
7 П.Алексей откр.спорт 22,78 83,14%
8 Пустовой Д.ст.милитари 23,10 81,99%
9 Галкевич О.ст.милитари 23,68 79,98%
10 Веревка Андрей ст.милитари 24,54 77,18%
11 П.Виталий откр.спорт 24,66 76,80%
12 Бондарь Игорь откр.милитари 24,86 76,19%
13 М.Руслан ст.милитари 25,43 74,48%
14 Савенко Андрей откр.спорт 25,54 74,16%
15 Артюхов Ян. ст.милитари 25,93 73,04%
16 Тарасов Тарас ст.милитари 26,33 71,93%
17 К.Дмитрий ст.милитари 27,08 69,94%
18 Тимцив Я. ст.милитари 27,23 69,56%
19 Макарюха Игорь ст.спорт 27,31 69,35%
20 Рожко Ю. ст.милитари 27,62 68,57%
21 Михненко М. ст.милитари 28,25 67,04%
22 Перекрест Е.ст.милитари 29,03 65,24%
23 Сердюк А. откр.милитари 29,89 63,37%
24 Онофрийчук Вадим откр.спорт 31,20 60,71%
26 Марциновский Александр ст.милитари 32,52 58,24%
27 Б.Александр ст.спорт 33,09 57,24%
28 П.Максим ст.милитари 33,68 56,24%
29 Медведев С. ст.милитари 34,58 54,77%
30 Филимонов Андрей ст.милитари 35,56 53,26%
31 Устат В.ст.спорт 35,64 53,14%
32 Костюк Д.ст.милитари 36,82 51,44%
33 Савагиров Олег откр.милитари 37,57 50,41%
34 Казанцев В.ст.спорт 37,82 50,08%
35 Бедрик Станислав откр.милитари 37,98 49,87%
36 К.Виктор откр.милитари 38,29 49,46%
37 Зимогляд Андрей ст.милитари 38,34 49,40%
38 Еланский Игорь откр.спорт 41,01 46,18%
39 Коновалов Алексей ст.спорт 41,59 45,54%
40 Бескровный Максим откр.милитари 42,37 44,70%
41 К.Николай откр.милитари 43,22 43,82%
42 Анисимцев О. ст.милитари 43,34 43,70%
43 Долина Сергей ст.милитари 43,84 43,20%
44 Самойленко Виталий ст.милитари 44,25 42,80%
45 Недлинский Тарас ст.милитари 45,31 41,80%
46 Ушатый Юрий ст.спорт 46,11 41,08%
47 Ниц Михаил ст.спорт 47,62 39,77%
48 Красных Дмитрий откр.спорт 50,03 37,86%
49 Сивцов Николай откр.милитари 50,49 37,51%
50 Сименюк Игорь ст.милитари 51,62 36,69%
51 Емельяненко Олег ст.спорт 53,87 35,16%
52 Карпюк Руслан ст.милитари 78,39 24,16%
53 Бутенко К откр.милитари 79,66 23,78%
54 Терешков Руслан ст.милитари 79,77 23,74%
55 Сидорчук Вадим ст.спорт 110,57 17,13%
56 Галушко Н.ст.милитари 174,66 10,84%

УПРАЖНЕНИЕ 3

1 Романчук М.откр.милитари 58,26 100,00%
2 Михненко М. ст.милитари 58,66 99,32%
3 П.Алексей откр.спорт 60,76 95,89%
4 Кулиш Всеволод ст.милитари 61,96 94,03%
5 Печевитый Олег ст.милитари 62,13 93,77%
6 Бондарь Игорь откр.милитари 62,88 92,65%
7 Синенко Андрей ст.милитари 65,38 89,11%
8 Терешков Руслан ст.милитари 65,82 88,51%
9 Пустовой Д.ст.милитари 67,73 86,02%
10 Тарасов Тарас ст.милитари 70,28 82,90%
11 Емельянов Д. ст.милитари 70,56 82,57%
12 Марциновский Александр ст.милитари 77,66 75,02%
13 Савенко Андрей откр.спорт 78,98 73,77%
14 М.Руслан ст.милитари 81,38 71,59%
15 Долина Сергей ст.милитари 83,24 69,99%
16 Сердюк А. откр.милитари 87,69 66,44%
17 Яковлев Валерий ст.милитари 94,17 61,87%
18 Красных Дмитрий откр.спорт 96,23 60,54%
19 К.Виктор откр.милитари 97,63 59,67%
20 К.Николай откр.милитари 98,09 59,39%
21 Галкевич О.ст.милитари 99,25 58,70%
22 Рожко Ю. ст.милитари 100,11 58,20%
23 Савагиров Олег откр.милитари 100,98 57,69%
24 Самойленко Виталий ст.милитари 101,82 57,22%
26 К.Дмитрий ст.милитари 106,27 54,82%
27 Макарюха Игорь ст.спорт 108,14 53,87%
28 Тимцив Я. ст.милитари 109,12 53,39%
29 Филимонов Андрей ст.милитари 109,51 53,20%
30 П.Максим ст.милитари 111,09 52,44%
31 Сивцов Николай откр.милитари 111,73 52,14%
32 Костюк Д.ст.милитари 111,98 52,03%
33 Недлинский Тарас ст.милитари 115,14 50,60%
34 Медведев С. ст.милитари 116,38 50,06%
35 Сидорчук Вадим ст.спорт 125,30 46,50%
36 Бескровный Максим откр.милитари 125,88 46,28%
37 Онофрийчук Вадим откр.спорт 126,93 45,90%
38 Казанцев В.ст.спорт 127,86 45,57%
39 Анисимцев О. ст.милитари 129,55 44,97%
40 П.Виталий откр.спорт 130,90 44,51%
41 Веревка Андрей ст.милитари 132,95 43,82%
42 Зимогляд Андрей ст.милитари 139,44 41,78%
43 Ушатый Юрий ст.спорт 147,21 39,58%
44 Карпюк Руслан ст.милитари 157,06 37,09%
45 Ниц Михаил ст.спорт 157,71 36,94%
46 Артюхов Ян. ст.милитари 172,87 33,70%
47 Сименюк Игорь ст.милитари 173,53 33,57%
48 Галушко Н.ст.милитари 176,68 32,97%
49 Бедрик Станислав откр.милитари 191,20 30,47%
50 Еланский Игорь откр.спорт 196,85 29,60%
51 Устат В.ст.спорт 197,12 29,56%
52 Бутенко К откр.милитари 226,02 25,78%
53 Перекрест Е.ст.милитари 240,69 24,21%
54 Б.Александр ст.спорт 264,05 22,06%
55 Коновалов Алексей ст.спорт 280,43 20,78%
56 Емельяненко Олег ст.спорт 396,34 14,70%

УПРАЖНЕНИЕ 4
1 Кулиш Всеволод ст.милитари 12,18 100,00%
2 Печевитый Олег ст.милитари 12,50 97,44%
3 Синенко Андрей ст.милитари 12,57 96,90%
4 Артюхов Ян. ст.милитари 12,58 96,82%
5 Недлинский Тарас ст.милитари 14,05 86,69%
6 Тимцив Я. ст.милитари 14,07 86,57%
7 Савагиров Олег откр.милитари 14,30 85,17%
8 Тарасов Тарас ст.милитари 14,39 84,64%
9 Устат В.ст.спорт 14,85 82,02%
10 Анисимцев О. ст.милитари 14,97 81,36%
11 К.Дмитрий ст.милитари 15,21 80,08%
12 Михненко М. ст.милитари 15,52 78,48%
13 Яковлев Валерий ст.милитари 15,58 78,18%
14 Бондарь Игорь откр.милитари 15,66 77,78%
15 Емельянов Д. ст.милитари 15,86 76,80%
16 Перекрест Е.ст.милитари 15,88 76,70%
17 Рожко Ю. ст.милитари 15,95 76,36%
18 Веревка Андрей ст.милитари 15,99 76,17%
19 Пустовой Д.ст.милитари 16,04 75,94%
20 Макарюха Игорь ст.спорт 16,06 75,84%
21 Галкевич О.ст.милитари 16,15 75,42%
22 М.Руслан ст.милитари 16,32 74,63%
23 Сивцов Николай откр.милитари 16,50 73,82%
24 Медведев С. ст.милитари 16,87 72,20%
26 К.Николай откр.милитари 17,13 71,10%
27 П.Алексей откр.спорт 17,76 68,58%
28 Бедрик Станислав откр.милитари 17,80 68,43%
29 Марциновский Александр ст.милитари 18,65 65,31%
30 Костюк Д.ст.милитари 18,91 64,41%
31 Галушко Н.ст.милитари 19,12 63,70%
32 К.Виктор откр.милитари 19,14 63,64%
33 Романчук М.откр.милитари 19,38 62,85%
34 П.Виталий откр.спорт 19,76 61,64%
35 Онофрийчук Вадим откр.спорт 21,84 55,77%
36 Сименюк Игорь ст.милитари 22,15 54,99%
37 П.Максим ст.милитари 23,04 52,86%
38 Красных Дмитрий откр.спорт 23,38 52,10%
39 Сердюк А. откр.милитари 23,59 51,63%
40 Долина Сергей ст.милитари 26,63 45,74%
41 Самойленко Виталий ст.милитари 26,80 45,45%
42 Ушатый Юрий ст.спорт 27,17 44,83%
43 Еланский Игорь откр.спорт 29,38 41,46%
44 Филимонов Андрей ст.милитари 30,45 40,00%
45 Бескровный Максим откр.милитари 32,16 37,87%
46 Коновалов Алексей ст.спорт 33,09 36,81%
47 Савенко Андрей откр.спорт 39,82 30,59%
48 Ниц Михаил ст.спорт 40,98 29,72%
49 Зимогляд Андрей ст.милитари 42,02 28,99%
50 Терешков Руслан ст.милитари 43,02 28,31%
51 Карпюк Руслан ст.милитари 43,22 28,18%
52 Казанцев В.ст.спорт 44,90 27,13%
53 Емельяненко Олег ст.спорт 61,22 19,90%
54 Сидорчук Вадим ст.спорт 62,61 19,45%
55 Бутенко К откр.милитари 98,66 12,35%
56 Б.Александр ст.спорт 214,05 5,69%

УПРАЖНЕНИЕ 5
1 Романчук М.откр.милитари 40,12 100,00%
2 Михненко М. ст.милитари 41,63 96,37%
3 Кулиш Всеволод ст.милитари 44,74 89,67%
4 Печевитый Олег ст.милитари 45,89 87,43%
5 Тарасов Тарас ст.милитари 46,06 87,10%
6 Синенко Андрей ст.милитари 48,17 83,29%
7 Яковлев Валерий ст.милитари 48,48 82,76%
8 Емельянов Д. ст.милитари 50,44 79,54%
9 Пустовой Д.ст.милитари 50,99 78,68%
10 Марциновский Александр ст.милитари 51,11 78,50%
11 Макарюха Игорь ст.спорт 51,33 78,16%
12 Устат В.ст.спорт 51,61 77,74%
13 Веревка Андрей ст.милитари 51,91 77,29%
14 Анисимцев О. ст.милитари 52,10 77,01%
15 П.Алексей откр.спорт 53,37 75,17%
16 Красных Дмитрий открт.спорт 53,73 74,67%
17 Медведев С. ст.милитари 54,76 73,27%
18 Коновалов Алексей ст.спорт 55,03 72,91%
19 Савенко Андрей откр.спорт 55,65 72,09%
20 Самойленко Виталий ст.милитари 57,50 69,77%
21 Рожко Ю. ст.милитари 57,63 69,62%
22 Тимцив Я. ст.милитари 57,71 69,52%
23 Перекрест Е.ст.милитари 57,82 69,39%
24 Онофрийчук Вадим откр.спорт 58,33 68,78%
26 Казанцев В.ст.спорт 58,79 68,24%
27 К.Дмитрий ст.милитари 60,28 66,56%
28 Савагиров Олег откр.милитари 60,56 66,25%
29 Артюхов Ян. ст.милитари 60,68 66,12%
30 К.Виктор откр.милитари 60,91 65,87%
31 Емельяненко Олег ст.спорт 62,07 64,64%
32 Сидорчук Вадим ст.спорт 62,14 64,56%
33 Бескровный Максим откр.милитари 62,41 64,28%
34 К.Николай откр.милитари 62,58 64,11%
35 Долина Сергей ст.милитари 62,92 63,76%
36 Бондарь Игорь откр.милитари 64,11 62,58%
37 Ушатый Юрий ст.спорт 65,25 61,49%
38 Сивцов Николай откр.милитари 65,25 61,49%
39 Зимогляд Андрей ст.милитари 65,25 61,49%
40 Недлинский Тарас ст.милитари 65,63 61,13%
41 Сердюк А. откр.милитари 67,15 59,75%
42 Терешков Руслан ст.милитари 68,06 58,95%
43 П.Максим ст.милитари 73,48 54,60%
44 Филимонов Андрей ст.милитари 75,08 53,44%
45 Галушко Н.ст.милитари 79,02 50,77%
46 Б.Александр ст.спорт 79,13 50,70%
47 Бутенко К откр.милитари 81,95 48,96%
48 Сименюк Игорь ст.милитари 84,60 47,42%
49 П.Виталий откр.спорт 91,36 43,91%
50 Костюк Д.ст.милитари 92,08 43,57%
51 М.Руслан ст.милитари 92,54 43,35%
52 Еланский Игорь откр.спорт 94,46 42,47%
53 Галкевич О.ст.милитари 102,15 39,28%
54 Ниц Михаил ст.спорт 104,52 38,38%
55 Бедрик Станислав откр.милитари 104,56 38,37%
56 Карпюк Руслан ст.милитари 127,30 31,52%
Проти будь-якої влади! Воля або смерть!

Аватара пользователя
Максут
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 18:29
оружие: есть
Откуда: Киев

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#11 Сообщение Максут » 03 окт 2016, 13:58

Организаторам, судьям и участникам - Большое Спасибо! Хорошой полигон, чётко организованная работа - все на уровне.
Отдельное решение с планками - добавило определённый обьективизм. Очень правильно :)

Аватара пользователя
Пётр
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 22:21
оружие: АКМ

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#12 Сообщение Пётр » 03 окт 2016, 15:26

И СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НА СТРАНИЦЕ ЗТО "БОРИСПІЛЬ" https://www.facebook.com/%D0%97%D0%A2%D ... 507207726/
Проти будь-якої влади! Воля або смерть!

Аватара пользователя
Пётр
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 22:21
оружие: АКМ

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#13 Сообщение Пётр » 03 окт 2016, 19:13

немного не понятно в плане легенды, зачем бегать вокруг колес и столбов, ну наверное так для физ. нагрузки.
amtrans писал(а):
dima_weber писал(а): эмулировалась перебежка между укрытиями
:sh_ok:
Укрытие дальше 3 секунд перебежки - не укрытие.
В реальной жизни при перебежках на такие расстояния есть возможность стать трупом с десяток раз.

За матч спасибо! Было интересно! :co_ol:
Хотелось бы конечно побольше мишеней в т.ч. скрытых и движущихся. Мне кажется именно в них изюминка бориспольских матчей.
Наверное отдельные стрелки не поняли задумки данного турнира.Никакой легенды нет вообще! Суть в устойчивых базовых навыках при работе с оружием с правильным использованием укрытий(правильным подходом к укрытию,оптимальной стрелковой позиции для уверенного поражения целей) , четких манипуляций с оружием. Правильном понимании тактического приоритета и тактической последовательности при обстреле мишеней и групп мишеней.Это как в тренажерке качать бицепс или грудь-только это стрелковые упражнения.И не нужно проводить хоть какие то сравнения с реальностью.А со скрытыми мишенями совсем другая тема ..... :-)
Проти будь-якої влади! Воля або смерть!

Аватара пользователя
Igor 555
Опытный
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 19 май 2014, 11:36
Стрелковый клуб: ССК Тактик
Откуда: Харьков

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#14 Сообщение Igor 555 » 03 окт 2016, 19:49

Да и еще огромное спасибо, за прохождение упражнений группами, знаешь на какое время нужно приехать и потом динамично проходишь все упражнения.
"Стріла" - тому, що якісне.

Аватара пользователя
limonad
Опытный
Сообщения: 417
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 15:28

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#15 Сообщение limonad » 04 окт 2016, 12:55

СПС организаторам, очень приятная и чёткая организация. И очень радует, что хоть в одном УПРе стал первым :) :) :)
:co_ol:
Свобода - это дар, который может принять не каждый...

Аватара пользователя
flex70
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 13 май 2014, 10:36

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#16 Сообщение flex70 » 04 окт 2016, 19:56

Спасибо!
In god we trust,all other we truck.

Mihalych
Модератор
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 11:34

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#17 Сообщение Mihalych » 05 окт 2016, 11:44

Спасибо за матч!
Понравились и упражнения и организация.

Аватара пользователя
Шерхан
Ветеран
Сообщения: 1250
Зарегистрирован: 30 апр 2014, 16:38
Стрелковый клуб: СТРЕЛКОВАЯ ЛИГА
оружие: немножко имеется
Откуда: Odessa

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ БОРИСПОЛЬ.ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОМУ КАРАБИНУ.

#18 Сообщение Шерхан » 09 окт 2016, 14:08

Спасибо за матч.
Тяжело соревноваться с молодыми, особенно в забегах))))
Небольшое видео с мероприятия
http://youtu.be/PCHl9F2xk_A

Ответить

Вернуться в «Украинские соревнования»